![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||||||



Service station voor camping-cars (legen van WC en gebruikt water, drinkWater, wassen, stofzuiger, bandenpomp).



| TARIEVEN CAMPING 2008, per nacht, vertrek voor 12 uur : Print (PDF version) | |||||||||
| Referencies | 10/01 30/09 |
31/03 31/08 |
01/07 |
||||||
| Staanplaats « Confort » | |||||||||
| II | 3.20 m | 4 m | - | 1 | 2 | 15,00 € | 18,00 € | 22,75 € | |
| III | 4 m | 5 m | - | 1 | 2 | 16,00 € | 19,20 € | 24,45 € | |
| IV | 5 m | 6 m | - | 1 | 2 | 17,00 € | 20,60 € | 26,20 € | |
| V | 6 m | 7 m | - | 1 | 2 | 18,00 € | 22,10 € | 28,05 € | |
| VI | 7 m | 8 m | - | 1 | 2 | 19,00 € | 23,70 € | 29,95 € | |
| Staanplaats « Standard » | |||||||||
| I | - | - | 1.50 x 2.50 m of 2.00 x 2.00 m |
0 | 1 | 7,60 € | 9,60 € | 12,60 € | |
| II | - | - | 2.50 x 3.50 m | 0 | 2 | 12,60 € | 15,20 € | 18,45 € | |
| III | III | 4 m | 5 m | 3.50 x 4.50 m | 1 | 2 | 15,00 € | 18,20 € | 23,55 € |
| IV | IV | 5 m | 6 m | 4.50 x 5.00 m | 1 | 2 | 16,00 € | 19,60 € | 25,30 € |
| V | V | 6 m | 7 m | 5.00 x 6.00 m | 1 | 2 | 17,00 € | 21,10 € | 27,15 € |
| REFERENTIE VAN DE PLAATSEN |
Rood |
platte grond, speciaal voor caravanen of campingcars, electriciteit, water, afwatering, TV aansluiting | |
Geel |
plaats voor tent, caravane, campingcar, electriciteit, TV aansluiting | ||
Groen |
uitsluitend voor tenten, parking nabij, electra aansluiting |
| Toeslagen | 10/01 30/09 |
31/03 31/08 |
01/07 |
||||
| Volwassenen boven genoemde aantal in contract | 3,95 € | 4,20 € | 5,00 € | ||||
| Kind van 1 tot 6 (baby gratis) | 1,60 € | 1,95 € | 3,30 € | ||||
| Auto (more than included in package) | 1,40 € | 1,80 € | 3,40 € | ||||
| Motor | 0,60 € | 0,90 € | 1,90 € | ||||
| Hond - Erst en tweede categorie niet toegestaan (+ infos) | - | - | 1,90 € | ||||
|
3,20 € |
3,20 € |
3,20 € |
||||
| -
Reserveringsrecht per dossier |
24 € | ||||||
| - Verblijfstax (vanaf 13 jaar/pp en p. nacht) | 0,40 € | ||||||
| - Registration (Free if reservation) | 0,90 € | ||||||
| - Bezoeker Juli/Augustus | - | - | 5,20 € | ||||
Televisie (satelite) : 30 europese kanalen,
gratise aansluiting op elke plaats.
WI-FI aansluting
| KORTINGEN behalve van 01/07 tot 31/08 en voor volle week |
|||
| eerste week | tweede week | derde week | vierde en volgende weken |
| 10 % | 20 % | 30 % sauf Réf. I et II Verte |
40 % sauf Réf. I, II et III Verte |

![]() |
|||
| Water | Legen van water en WC |
Vullen van water |
Wassen met schoonmaakmiddel |
| Bandenpomp | Stofzuiger | Douche voor honden |